各单位、各位车主:
为进一步规范校园道路交通安全管理秩序,保障师生员工的生命及财产安全,按照《安徽农业大学校园机动车通行停放服务管理办法(暂行)》中“第二十条 校内车辆一个学期内在校园发生违规情况,将按以下标准进行处理:(一)车辆第1次违规的,对车主进行短信或电话提醒,并在校园网实名通报;(二)车辆第2次违规的,在本条第一款违规处理方式基础上,取消该车辆校园通行权限7日,开通权限需提交由所在单位签署意见的申请表。(三)车辆第3次违规的,在本条第二款违规处理结果基础上,违规情况纳入本人所在单位年终事业考核负向评分”规定,对校内机动车近期(5月1日—5月31日)违停等违章情况进行通报,具体详见列表信息及违停图片。
希望各单位加强师生员工的交通安全和停车秩序教育,提醒车主遵守学校规定,文明出行,有序停放,安全驾驶。被通报车主本人应严格遵守校园停车行车秩序,安全驾驶,文明出行。
有序停放、安全出行,共建美丽校园是每一名安农人的责任和义务,更是安农人的自觉追求。期待所有师生员工自觉配合机动车管理工作,共同维护校园交通安全和校园秩序,携手共绘美好安农!
保卫处
2024年6月6日
| 序号 | 违停地点 | 违停时间 | 车牌号码 | 车主姓名 | 车主所属单位 | 人员类别 | 处理方式 |
| 1 | 14号楼宿舍 | 5.28 | 皖ADV5007 | 严* | 6宿舍2号楼1单元 | 校内 | 上网通报 |
| 2 | 保卫处门口 | 5.23 | 皖AW5N69 | 李*胜 | 采购中心吴老师 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 3 | 茶业楼 | 5.6 | 皖N25993 | 李*胜 | 茶与食品科技学院 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 4 | 茶业楼 | 5.6 | 皖NFZ960 | 李*胜 | 茶与食品科技学院 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 5 | 中西部大楼 | 5.22 | 皖A060KX | 董*丹 | 党委学生工作部 | 校内 | 上网通报 |
| 6 | 图书馆停车入口 | 5.14 | 皖HDD3589 | 洪* | 党政办公室 | 校内 | 上网通报 |
| 7 | 图书馆停车入口 | 5.16 | 皖A06MJ7 | 张* | 党政办公室 | 校内 | 上网通报 |
| 8 | 茶业楼 | 5.14 | 皖AE5G08 | 张*芳 | 档案馆 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 9 | 茶业楼 | 5.6 | 鲁G1XY87 | 岳* | 访客 | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 10 | 欣苑食堂 | 5.9 | 皖AFJ7768 | 孙*牌 | 工学院 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 11 | 一教周围 | 5.23 | 皖A8N9B1 | 叶*庆 | 教务处 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 12 | 信智学院 | 5.28 | 皖AD3W39 | 戴*纯 | 经济管理学院 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 13 | 图书馆第一报告厅 | 5.15 | 皖A7DK82 | 张*波 | 科技楼 (设备维修) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 14 | 生物科技楼 | 5.6 | 皖AAU805 | 王* | 科技楼347 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 15 | 生物科技楼 | 5.20 | 皖AGR697 | 无* | 参加篮球比赛 | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 16 | 生物科技楼 | 5.20 | 皖CM7123 | 无* | 参加篮球比赛 | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 17 | 北二门 | 5.21 | 皖AGR697 | 无* | 参加篮球比赛 | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 18 | 北二门 | 5.22 | 皖AD80949 | 无* | 参加篮球比赛 | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 19 | 中西部大楼 | 5.8 | 皖A860LX | 严*贤 | 林学与园林学院 | 校内 | 上网通报 |
| 20 | 幼儿园人行道路 | 5.13 | 皖AE6L27 | 凌* | 勤政楼 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 21 | 朝阳楼 | 5.21 | 皖AK07W6 | 周*波 | 商务洽谈 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 22 | 朝阳楼 | 5.21 | 皖AA7053 | 阮*勇 | 生科楼 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 23 | 生物科技楼 | 5.21 | 皖AH80B7 | 吴*青 | 生命科学学院 | 校内 | 上网通报 |
| 24 | 生物科技楼 | 5.6 | 皖A587FC | 袁* | 生命科学学院 | 校内 | 上网通报 |
| 25 | 生物科技楼 | 5.6 | 皖AZ1J27 | 郭* | 生命科学学院 | 校内 | 上网通报 |
| 26 | 图书馆停车入口 | 5.16 | 皖AU5V64 | 殷*飞 | 图书馆 | 校内 | 上网通报 权限拉黑 |
| 27 | 图书馆 | 5.15 | 皖NPL762 | 马*琪 | 图书馆 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 28 | 图书馆停车入口 | 5.14 | 皖A0V7B8 | 李* | 图书馆 (设备维修) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 29 | 图书馆第一报告厅 | 5.16 | 皖AGG839 | 刘*华 | 外国语学院 | 校内 | 上网通报 |
| 30 | 14号楼宿舍 | 5.28 | 皖AC1283 | 丁* | 外国语学院 | 校内 | 上网通报 |
| 31 | 图书馆第一报告厅 | 5.13 | 皖FL9377 | 李*琴 | 乡村振兴学院 | 校内 | 上网通报 |
| 32 | 朝阳楼 | 5.21 | 皖A686KL | 梁* | 信息与人工智能学院 | 校内 | 上网通报 |
| 33 | 14号楼宿舍 | 5.28 | 皖A822NZ | 樊*梅 | 信息与人工智能学院 | 校内 | 上网通报 |
| 34 | 茶业楼 | 5.14 | 皖A830J0 | 王* | 信息与人工智能学院 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 35 | 信智学院 | 5.28 | 皖A976BA | 汪*朋 | 信息与人工智能学院 (访客) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 36 | 信智学院 | 5.28 | 皖A102DF | 刘*风 | 信息与人工智能学院 (论文答辩) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 37 | 14号楼宿舍 | 5.28 | 皖A03HA2 | 周* | 信息与人工智能学院 (论文答辩) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 38 | 14号楼宿舍 | 5.28 | 皖A53CD9 | 王*付 | 信息与人工智能学院 (论文答辩) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 39 | 14号楼宿舍 | 5.28 | 皖AE788Q | 周*俞 | 信息与人工智能学院 (论文答辩) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 40 | 中西部大楼 | 5.23 | 皖AP7526 | 周*帅 | 中西部大楼 (设备维修) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 41 | 信智学院 | 5.28 | 皖A2KD77 | 江*泽 | 中西部大楼 (设备维修) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 42 | 中西部大楼 | 5.29 | 皖AWW526 | 周*燕 | 中西部大楼 (设备维修) | 校外 | 上网通报 权限拉黑 |
| 43 | 图书馆停车入口 | 5.14 | 皖ALS616 | 刘*田 | 总务部 | 校内 | 上网通报 |
| 44 | 图书馆停车入口 | 5.16 | 皖ALS616 | 刘*田 | 总务部 | 校内 | 上网通报 |
违停现场图片:







































